ピレリのSUV用タイヤブランド「Scorpion」の高速対応オフロードフラッグシップタイヤです。
性能評価
オフロードに対応したオールテレーンタイヤでありながら、200km/h超に対応し、サイズによっては300km/h超に対応しているタイヤです。欧州の広い範囲を高速移動しながら、悪路へも対応できる欧州メーカーらしいタイヤです。「パターンの割には」乗り心地はそこそこで、ノイズもそこそこですが、あくまで「パターンの割には」で、快適とは言い難いです。ドライグリップもウェットも悪くはないですが、高速使用などを考えるとグリップは甘いので、よほど見通しの良いところでなければ、スピードの出し過ぎは禁物です(どこでも出し過ぎはダメですけど)。30インチまでと、とんでもない大口径タイヤも揃えているのでアメリカンマッスルカーでタイヤをお探しの方にも強い味方です。
欠点:ワダチの水などをある程度の速度で走ると左右に細かい振動がありハンドルを取られるので速度をおとしてください。カタログには快適性能をうたっていますがあまり期待しない方が良いです。
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

-
スノー

-
ダート

-
マッド

こんな人に
悪路対応のタイヤが欲しい方
上記で且つ高速使用もしたい方
こんな車種に
SUV
高性能SUV
クロカン
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | RX(アールエックス) |
| Benz(ベンツ) | GLK(ジーエルケー) |
| BMW(ビーエムダブリュー) | X6(エックスシックス) |
| AUDI(アウディ) | Q7(キューセブン) |
| PORSCHE(ポルシェ) | CAYENNE(カイエン) |
| VW(フォルクスワーゲン) | TOUAREG(トゥアレグ) |
| VOLVO(ボルボ) | XC90(エックスシーキュージュー) |
| FORD(フォード) | MUSTANG(マスタング) |
サイズラインナップ
EUタイヤラベル対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
※日本と欧州のラベリング制度の対比
Scorpion Zero ASIMMETRICO
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 295/30ZR22 103W | - | - | 1 | |
| 285/35ZR22 106W | - | - | 1,PNCS | T0 | |
| 285/35ZR22 106W | - | - | 1 | ||
| 265/35ZR22 102W | - | - | 1,PNCS | T0 | |
| 265/35ZR22 102W | - | - | 1 | ||
| P265/40R22 105W | - | - | 1 | ||
| 20 | 275/40ZR20 106Y | - | - | 1 | |
| 275/45R20 110H | - | - | 1 | AO | |
| 255/45R20 105V | - | - | 1 | ||
| 235/45R20 100H | - | - | 1 | MO | |
| 19 | 235/45R19 99V | - | - | 1,PNCS | |
| 235/45R19 99V | - | - | 1 | ||
| 255/50ZR19 107Y | - | - | 1 | ||
| 18 | P255/55R18 109H | - | - | 1 | AO |
| 17 | 255/55R17 104V | - | - | MO | |
| 235/60R17 102V | - | - | MO | ||
| 235/65R17 104H | - | - | |||
| 備考1..エクストラロードタイヤです。 備考PNCS.ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。 自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ AO:アウディ T0:テスラ | |||||
Scorpion Zero
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 295/40R21 111V | - | - | 1 | |
| 20 | 255/50R20 109Y | - | - | 1 | |
| 19 | 275/55R19 111V | - | - | MO | |
| 275/55R19 111H | - | - | MO | ||
| 255/55R19 111V | - | - | 1 | ||
| 18 | 285/55R18 113V | - | - | ||
| 255/55R18 109V | - | - | 1 | N0 | |
| 255/60R18 112V | - | - | 1 | ||
| 235/60R18 103V | - | - | |||
| 22 | 265/40R22 106Y | - | - | 1,All-Season | J,LR |
| 21 | 265/45R21 104W | - | - | 1,All-Season | J,LR |
| 備考1..エクストラロードタイヤです。 自動車メーカー承認マーク J:ジャガー MO:メルセデスベンツ N0:ポルシェ |
|||||