ダンロップのスタンダードコンフォートタイヤ「ルマンV+(ルマンファイブ)」です。
性能評価
『みんカラ』のパーツオブザイヤーにおいて、発売以来3年連続1位を獲得し2020年に殿堂入りした先代のルマンVの進化版。
特に道路の継ぎ目からくる瞬間的な突き上げと音を抑えた快適さを持ち、一方でコンフォートながら走りの良さも持っています。国産のバランス型コンフォートタイヤの代表格と言ってよいタイヤでしょう。 もちろん特殊吸音スポンジは採用されており、タイヤ内の反響音を抑えてくれています。更に今回のマイナーチェンジで振動抑制が改善され、より快適性能が増しています。全サイズで低車外音タイヤの基準を満たしているのも先進的です。
また、ウェットグリップ性能がわずかながら改善され、全サイズ’b’を獲得しています。
価格帯も中ほどで、比較的買いやすい値段と言えるでしょう。
※低車外音タイヤとは?
業界の自主的な取り組みとして国際的タイヤの技術基準で定めた車外騒音基準値を満たすタイヤであり、自動車交通騒音の低減に貢献するものです。(2023年1月より運用開始)
特に道路の継ぎ目からくる瞬間的な突き上げと音を抑えた快適さを持ち、一方でコンフォートながら走りの良さも持っています。国産のバランス型コンフォートタイヤの代表格と言ってよいタイヤでしょう。 もちろん特殊吸音スポンジは採用されており、タイヤ内の反響音を抑えてくれています。更に今回のマイナーチェンジで振動抑制が改善され、より快適性能が増しています。全サイズで低車外音タイヤの基準を満たしているのも先進的です。
また、ウェットグリップ性能がわずかながら改善され、全サイズ’b’を獲得しています。
価格帯も中ほどで、比較的買いやすい値段と言えるでしょう。
※低車外音タイヤとは?
業界の自主的な取り組みとして国際的タイヤの技術基準で定めた車外騒音基準値を満たすタイヤであり、自動車交通騒音の低減に貢献するものです。(2023年1月より運用開始)
欠点:パターン変更などはないマイナーチェンジであるため、性能向上は限定的ですが、昨今の値上げで先代より高くなってしまった。
2023年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ゴム劣化

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

こんな人に
走行性能より快適性重視の方
高い安全性を求める方
最高級タイヤは無理でも静かさが欲しい方
こんな車種に
セダン
クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | ES(イーエス) |
| TOYOTA(トヨタ) | CAMRY HV(カムリHV) |
| NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
| HONDA(ホンダ) | ACCORD HV(アコードHV) |
| SUBARU(スバル) | LEVORG(レヴォーグ) |
| MAZDA(マツダ) | MAZDA3(マツダスリー) |
他のオススメと性能・価格比較
ピレリ CintuRato P7 Blue:より摩耗に強い。ウェット優れる。価格は高い。
ヨコハマ BluEarth-GT AE51:ウェット同等。やや柔らかい。やや摩耗早い。価格は高い。
ミシュラン PilotSport5:バランス型スポーティー。価格はやや高い。
ヨコハマ BluEarth-GT AE51:ウェット同等。やや柔らかい。やや摩耗早い。価格は高い。
ミシュラン PilotSport5:バランス型スポーティー。価格はやや高い。
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
LE MANS V+
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 245/35R20 95W | AA | b | R | A | 1 | |
| 245/40R20 95W | AA | b | R | A | |||
| 19 | 225/35R19 88W | AA | b | R | A | 1 | |
| 215/35R19 85W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 245/40R19 98W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 235/40R19 96W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 225/40R19 89W | AA | b | R | A | |||
| 245/45R19 98W | AA | b | R | A | |||
| 225/45R19 96W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 18 | 255/35R18 94W | AA | b | R | A | 1 | |
| 255/40R18 99W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 245/40R18 93W | AA | b | R | A | |||
| 235/40R18 95W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 225/40R18 92W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 215/40R18 89W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 245/45R18 100W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 235/45R18 94W | AA | b | R | A | |||
| 225/45R18 95W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 215/45R18 93W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 245/50R18 100W | AA | b | R | A | |||
| 17 | 215/40R17 87W | AA | b | R | A | 1 | |
| 205/40R17 84W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 245/45R17 95W | AA | b | R | A | |||
| 225/45R17 94W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 215/45R17 91W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 205/45R17 88W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 195/45R17 81W | AA | b | R | A | |||
| 235/50R17 96V | AA | b | R | A | |||
| 225/50R17 98V | AA | b | R | A | 1 | ||
| 215/50R17 95V | AA | b | R | A | 1 | ||
| 205/50R17 93V | AA | b | R | A | 1 | ||
| 225/55R17 101W | AA | b | R | A | 1 | ||
| 215/55R17 94V | AA | b | R | A | |||
| 205/55R17 91V | AA | b | R | A | |||
| 16 | 195/45R16 80W | AA | b | R | A | ||
| 165/45R16 74V | AA | b | R | A | 1 | ||
| 195/50R16 84V | AA | b | R | A | |||
| 165/50R16 75V | AA | b | R | A | |||
| 205/55R16 91V | AA | b | R | A | |||
| 195/55R16 87V | AA | b | R | A | |||
| 185/55R16 83V | AA | b | R | A | |||
| 215/60R16 95H | AA | b | R | A | |||
| 205/60R16 92H | AA | b | R | A | |||
| 195/60R16 89H | AA | b | R | A | |||
| 185/60R16 86H | AA | b | R | A | |||
| 175/60R16 82H | AA | b | R | A | |||
| 205/65R16 95H | AA | b | R | A | |||
| 15 | 165/50R15 73V | AA | b | R | A | ||
| 195/55R15 85V | AA | b | R | A | |||
| 185/55R15 82V | AA | b | R | A | |||
| 175/55R15 77V | AA | b | R | A | |||
| 165/55R15 75V | AA | b | R | A | |||
| 185/60R15 84H | AA | b | R | A | |||
| 165/60R15 77H | AA | b | R | A | |||
| 205/65R15 94H | AA | b | R | A | |||
| 195/65R15 91H | AA | b | R | A | |||
| 185/65R15 88H | AA | b | R | A | |||
| 175/65R15 84H | AA | b | R | A | |||
| 165/65R15 81S | AA | b | R | A | |||
| 14 | 165/55R14 72V | AA | b | R | A | ||
| 165/60R14 75H | AA | b | R | A | |||
| 175/65R14 82H | AA | b | R | A | |||
| 165/65R14 79H | AA | b | R | A | |||
| 155/65R14 75H | AA | b | R | A | |||
| 185/70R14 88H | AA | b | R | A | |||
| 175/70R14 84H | AA | b | R | A | |||
| 165/70R14 81S | AA | b | R | A | |||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率45以下はリムプロテクター付きタイヤです。 |
|||||||
