ダンロップのスタンダードコンフォートタイヤ「ルマンV(ルマンファイブ)」です。
性能評価
様々な性能が高いレベルでバランスされた低燃費コンフォートタイヤです。先代のルマン4と比較すると快適性能が上がり、一方で走行性能がやや抑えられています。低燃費性能の指標となる転がり抵抗は全サイズ’AA’と高く経済的で、ウェットグリップ性能は軽自動車用サイズを除きほぼ’b’と安全性能も高い。耐偏摩耗性能も比較的高いがコンパウンド自体はやや柔らかくなっています。一番の特徴である特許技術「特殊吸音スポンジ」は継続して採用されおり、道路の継ぎ目の乗り越しなどで発生する「パカン」という高い音を非常に効果的に消してくれます。新採用のパターンやコンパウンドによってロードノイズ、パターンノイズとも大幅に抑えられていますが、ゴムが硬化が早目なので音が出てくるのも早めです。
欠点:最近スペアタイヤの代わりに純正採用が増えてきた液状のパンク修理剤は、特殊吸音スポンジに対応していないものが多くあります。そのため遭遇するケースは少ないもののパンク時にパンク修理剤でエアー漏れが止まらない可能性があります。ゴム硬化は早め。
2017年2月発売
こんな人に
走行性能より快適性重視の方
高い安全性を求める方
最高級タイヤは無理でも静かさが欲しい方
こんな車種に
セダン
クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | ES(イーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | CAMRY HV(カムリHV) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
HONDA(ホンダ) | ACCORD HV(アコードHV) |
SUBARU(スバル) | LEVORG(レヴォーグ) |
MAZDA(マツダ) | MAZDA3(マツダスリー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE LS EXE:性能はやや下。音はやや大きい。ほぼ同価格帯。
ピレリ CintuRato P7 Blue:より摩耗に強い。ウェット優れる。価格は高い。
ヨコハマ BluEarth-GT AE51:ウェット優れる。やや柔らかい。やや摩耗早い。価格は高い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
LE MANS V
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 245/35R20 95W | AA | b | 1 | R | A |
245/40R20 95W | AA | b | R | A | ||
19 | 225/35R19 88W | AA | b | 1 | R | A |
215/35R19 85W | AA | b | 1 | R | A | |
245/40R19 98W | AA | b | 1 | R | A | |
235/40R19 96W | AA | b | 1 | R | A | |
225/40R19 89W | AA | b | R | A | ||
245/45R19 98W | AA | b | R | A | ||
225/45R19 96W | AA | b | 1 | R | A | |
18 | 255/40R18 99W | AA | b | 1 | R | A |
245/40R18 93W | AA | b | R | A | ||
225/40R18 92W | AA | b | 1 | R | A | |
215/40R18 89W | AA | b | 1 | R | A | |
245/45R18 100W | AA | b | 1 | R | A | |
235/45R18 94W | AA | b | R | A | ||
225/45R18 95W | AA | b | 1 | R | A | |
215/45R18 93W | AA | b | 1 | R | A | |
245/50R18 100W | AA | b | R | A | ||
235/50R18 97W | AA | b | R | A | ||
225/50R18 95W | AA | b | R | A | ||
215/50R18 92V | AA | b | R | A | ||
235/55R18 100V | AA | b | R | A | ||
225/55R18 98V | AA | b | R | A | ||
17 | 215/40R17 87W | AA | b | 1 | R | A |
205/40R17 84W | AA | b | 1 | R | A | |
245/45R17 95W | AA | b | R | A | ||
225/45R17 94W | AA | b | 1 | R | A | |
215/45R17 91W | AA | b | 1 | R | A | |
205/45R17 88W | AA | b | 1 | R | A | |
195/45R17 81W | AA | b | R | A | ||
235/50R17 96V | AA | b | R | A | ||
225/50R17 98V | AA | b | 1 | R | A | |
215/50R17 95V | AA | b | 1 | R | A | |
205/50R17 93V | AA | b | 1 | R | A | |
225/55R17 101W | AA | b | 1 | R | A | |
215/55R17 94V | AA | b | R | A | ||
205/55R17 91V | AA | b | R | A | ||
225/60R17 99H | AA | b | R | A | ||
215/60R17 96H | AA | b | R | A | ||
225/65R17 102H | AA | b | R | A | ||
16 | 195/45R16 80W | AA | b | R | A | |
165/45R16 74V | AA | c | 1 | R | A | |
195/50R16 84V | AA | b | R | A | ||
165/50R16 75V | AA | c | R | A | ||
205/55R16 91V | AA | b | R | A | ||
195/55R16 87V | AA | b | R | A | ||
185/55R16 83V | AA | b | R | A | ||
215/60R16 95H | AA | b | R | A | ||
205/60R16 92H | AA | b | R | A | ||
195/60R16 89H | AA | b | R | A | ||
185/60R16 86H | AA | b | R | A | ||
175/60R16 82H | AA | c | R | A | ||
205/65R16 95H | AA | b | R | A | ||
15 | 165/50R15 73V | AA | c | R | A | |
195/55R15 85V | AA | b | R | A | ||
185/55R15 82V | AA | b | R | A | ||
175/55R15 77V | AA | b | R | A | ||
165/55R15 75V | AA | c | R | A | ||
185/60R15 84H | AA | b | R | A | ||
165/60R15 77H | AA | c | R | A | ||
205/65R15 94H | AA | b | R | A | ||
195/65R15 91H | AA | b | R | A | ||
185/65R15 88H | AA | b | R | A | ||
175/65R15 84H | AA | c | R | A | ||
14 | 165/55R14 72V | AA | c | R | A | |
165/60R14 75H | AA | c | R | A | ||
175/65R14 82H | AA | c | R | A | ||
165/65R14 79H | AA | c | R | A | ||
155/65R14 75H | AA | c | R | A | ||
185/70R14 88H | AA | b | R | A | ||
175/70R14 84H | AA | c | R | A | ||
165/70R14 81S | AA | c | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 55扁平以下はリムプロテクター付きタイヤです。 |