ブリヂストンのスポーツタイヤブランドである「ポテンザ」のリアルスポーツタイヤで、サーキット走行をはじめとしたスポーツ走行を楽しむためのタイヤです。
2020年2月にブリヂストン POTENZA RE71RSが発売されカタログ落ちになりました。
性能評価
一言で形容するなら「闘うリアルスポーツタイヤ」といったところです。過去の傑作タイヤRE71の名前を付けられたことにブリヂストンの自信作であることがうかがえます。セブングルーブと名付けられた排水溝を持つ方向性パターンへ回帰しました。限界領域でもグリップが一定で安定している為、コーナーで繰り返しハンドル角を調整する必要が少なくなりました。結果、より高速でコーナーへ進入し、速度を維持したままインを抜けられます。縦に強かったRE11Aに対しRE71Rは横への強さも獲得しています。グリップの限界点が分かりやすくなった為ドライバーは安心感を持って攻められる様になりました。「サーキットでのタイムを更新した」「しかも、全然無理したつもりがない」などという声を聞いています。
欠点:スポーツタイヤの宿命である摩耗の早さ。乗り心地や静粛性は家に置いてきました。先に発売されているディレッツァZⅡにパターンが似ているのはご愛嬌なのか。
2015年2月発売
こんな人に
極限まで走りを楽しみたい方
サーキットでタイムを出したい方
最高のグリップを求める方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | F-SPORT (エフスポーツ) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | FAIRLADY Z (フェアレディゼット) |
HONDA(ホンダ) | CR-Z(シーアールジー) |
SUBARU(スバル) | WRX (ダブルアールエックス) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較・タイムについては傾向で参考
ダンロップ DIREZZA Z3:やや熱ダレが出る。タイムは落ちる傾向。価格は大幅安。
グッドイヤー EAGLE RS SPORT SS:ドライはやや劣る。タイムは落ちる傾向。価格は安い。
ヨコハマ ADVAN NEOVA AD08R:ドライ若干落ちる。タイムは落ちる傾向。価格は少し安。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
POTENZA RE71R
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
19 | 285/35R19 99W | C | b | 2 |
275/35R19 96W | C | b | 2 | |
255/35R19 96W | C | b | 1,2 | |
245/35R19 93W | 1,2 | |||
225/35R19 88W | 1,2 | |||
245/40R19 98W | C | b | 1,2 | |
18 | 295/30R18 94W | 2 | ||
285/30R18 93W | 2 | |||
275/35R18 95W | 2 | |||
265/35R18 97W | C | b | 1,2 | |
255/35R18 94W | C | b | 1,2 | |
255/40R18 99W | C | b | 1,2 | |
245/40R18 97W | C | b | 1,2 | |
235/40R18 95W | C | b | 1,2 | |
225/40R18 92W | 1,2 | |||
215/40R18 89W | 1,2 | |||
245/45R18 100W | C | b | 1,2 | |
225/45R18 95W | C | b | 1,2 | |
215/45R18 93W | C | b | 1,2 | |
225/50R18 95W | C | b | 2 | |
17 | 255/40R17 98W | C | b | 1,2 |
245/40R17 91W | 2 | |||
235/40R17 90W | 2 | |||
215/40R17 83W | 2 | |||
245/45R17 95W | 2 | |||
235/45R17 94W | 2 | |||
225/45R17 94W | C | b | 1,2 | |
215/45R17 91W | C | b | 1,2 | |
205/45R17 88W | C | b | 1,2 | |
16 | 225/45R16 89W | 2 | ||
215/45R16 86W | 2 | |||
205/45R16 87W | 1,2 | |||
225/50R16 92V | 2 | |||
205/50R16 87V | 2 | |||
195/50R16 84V | 2 | |||
205/55R16 91V | C | b | 2 | |
195/55R16 87V | 2 | |||
15 | 205/50R15 86V | 2 | ||
195/50R15 82V | 2 | |||
165/50R15 73V | 2 | |||
195/55R15 85V | 2 | |||
185/55R15 82V | 2 | |||
14 | 165/55R14 72V | 2 | ||
185/60R14 82H | 2 | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.リムガードつきタイヤです。 |