ダンロップのスタッドレスタイヤ「ウインターマックス」のスタンダードモデル「WINTER MAXX 02 WM02」です。
性能評価
- ココが売り!:
- 夏タイヤのような高い走行性能、非常に高い氷上性能、高い耐摩耗性能
技術的な特徴:
➀超密着ナノフィットゴムにより極限まで路面との接触面積を増やすことで効きます。
➁エッジ成分を増やしたMAXXグリップパターンとブロックの倒れこみを抑えエッジ効果を最大限に引き出し効きます。
➂新軟化剤「しなやか成分」配合で効きの持続性がアップしました。
➃高密度ゴムで高い耐摩耗性能を実現しました。
当サイトでの評価:
ブリザックやアイスガードの同時期モデルに次ぐ高い氷上性能を持ち、氷上性能も永く持続します。凍結路面でのコーナリングでもしっかり効いてくれるので、ハンドルを切ったなりに思ったラインで曲がってくれます。
ゴムの柔らかさを重視することで走行性能が低下しがちなスタッドレスタイヤの中で、夏タイヤに近い走行性能を持っており安定した快適な走りができます。
耐摩耗性も強くシーズン早めからの履き替えや、走行距離が多い方、アスファルト走行が多めの方も安心して使用できます。。
スタッドレスタイヤとしては高いウェット性能を持っています。
欠点:
氷上性能の持続性がアップしたとはいえブリザックやアイスガードの最新モデルと比べればゴム硬化は早目なので、溝があったとしても4年程で使い切ることを想定して購入した方が良いでしょう。5年目の氷上性能はかなり落ちると考えて下さい。
2016年8月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性能
-
耐摩耗性
-
低燃費性能
-
走行安定性
こんな人に
多くはアスファルト上など乾燥路走行
通勤などで走行距離が多い方
たまには降雪地域へ出向く方
こんな地域に
度々雪が降る
度々凍結する
平野部
サイズラインナップ
タイヤのみ購入:対象のタイヤサイズをクリック
ホイールセット購入:対象のホイールサイズをクリック
タイヤサイズ、ホイールサイズについては車種の年式や型式によっても変わってきますので購入ショップで確認してください。
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット | 備考 |
20 | 235/55R20 102Q | | |
19 | 285/35R19 99Q | - | |
245/40R19 94Q | アルファード,ヴェルファイア,スカイライン,フーガ | |
245/45R19 98Q | レクサスLS | |
225/45R19 92Q | アテンザ | |
235/55R19 101Q | レクサス RX, アウディ Q5, ベンツ GLC, ボルボ XC60 | |
225/55R19 99Q | - | |
18 | 255/35R18 90Q | - | |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX | |
235/40R18 95Q | - | 1 |
225/40R18 88Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | |
255/45R18 99Q | - | |
245/45R18 96Q | セルシオ | |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | |
225/45R18 91Q | レガシィ,クラウン,レクサスHS,プリウスα,オデッセイ | |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | |
245/50R18 100Q | フーガ,シーマ | |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | |
225/50R18 95Q | C-HR,エスティマ,エリシオン,レガシィ | |
255/55R18 109Q | ベンツ GLE,BMW X5, トゥアレグ , アウディ Q7 | 1 |
235/55R18 100Q | レクサスNX,ハリアー,RAV4 | |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | |
215/55R18 95Q | デュアリス,MPV | |
235/60R18 107Q | レクサス RX,CX-7, アウディ Q5, ボルボ XC60, ボルボ XC60 | 1 |
225/60R18 100Q | レクサス NX, アウトバック , エクストレイル , エスクード | |
235/65R18 106Q | レクサス RX, ムラーノ ,audhiQ7 | |
225/65R18 103Q | ムラーノ | |
17 | 245/45R17 95Q | ベンツE,アウディA4,TT | |
235/45R17 94Q | WRX | |
225/45R17 91Q | オーリス,インプレッサ,ベンツCクラス,VWゴルフ | |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | |
205/45R17 84Q | ロードスター,アクア,ノート,CR-Z,ミニ | |
195/45R17 81Q | | |
235/50R17 96Q | マジェスタ | |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | |
205/50R17 89Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | |
215/60R17 96Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン,CR-V | 2 |
195/60R17 90Q | | |
235/65R17 108Q | BMW X5, ボルボ XC90, ボルボ XC60 | 1 |
225/65R17 102Q | レクサス NX, ハリアー ,RAV4,CX-5, エクストレイル ,CR-V, アウトランダー | |
16 | 195/45R16 80Q | デミオ,S660 | |
205/50R16 87Q | ロードスター | |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | |
165/50R16 75Q | コペン,ムーブ,キャスト | |
225/55R16 95Q | アリスト,RX-8 | |
215/55R16 93Q | - | |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | |
225/60R16 98Q | - | 2 |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | 2 |
205/60R16 92Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | |
185/60R16 86Q | デミオ | |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | |
215/65R16 98Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | 2 |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | 2 |
195/65R16 92Q | アテンザ | |
225/70R16 103Q | | |
215/70R16 100Q | RAV4, デリカ D:5, アウトランダー | |
15 | 195/55R15 85Q | | |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | |
175/55R15 77Q | トール、タンク、ルーミー,三菱アイ | |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | |
205/60R15 91Q | | |
195/60R15 88Q | | |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | |
175/60R15 81Q | | |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | |
215/65R15 96Q | | 2 |
205/65R15 94Q | ステップワゴン,ストリーム | 2 |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | 2 |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード,フリード(GB5~GB8),プリウス,プレミオ | |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | |
165/65R15 81Q | ソリオ | |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | |
215/70R15 98Q | | |
205/70R15 96Q | | |
195/70R15 92Q | | |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | |
155/55R14 69Q | eKスポーツ | |
185/60R14 82Q | ロードスター | |
175/60R14 79Q | - | |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | |
195/65R14 89Q | | |
185/65R14 86Q | | |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | |
165/65R14 79Q | トール、タンク、ルーミー,ソリオ | |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | |
205/70R14 94Q | - | |
195/70R14 91Q | | |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | |
175/80R14 88Q | | |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | |
175/70R13 82Q | | |
165/70R13 79Q | | |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | |
165/80R13 83Q | | |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | |
135/80R13 70Q | | |
12 | 155/70R12 73Q | | |
145/70R12 69Q | | |
145/80R12 74Q | エッセ、ライフ、ザッツ、トッポBJなど | |
135/80R12 68Q | | |
備考1.エクストラロードタイヤです。
備考2.重量車対応設計です。
~50扁平はリムプロテクターつきタイヤです。 |