トーヨーのフラッグシップブランド「プロクセス」のプレミアムスポーツタイヤです。一部サイズを除きカタログ落ちしました。後継モデルはPROXES SPORTです。
性能評価
高い運動性を持ちながら、可能な限り快適性を損なわないように設計されています。剛性は高く縦方向のグリップが良いため、急ブレーキを踏まなければならないような状況で短い制動距離で止まってくれます。アクセルを踏んだ際も路面を掴んで直ぐに駆動力が伝わるのが感じられます。スポーツタイヤでありながら、それなりの静粛性能を持っており、ゴーッという音はあるものの走っていて不快な音はある程度抑えられています。乗り心地も割合ソフトで多少のゴツゴツ感はありますが、それほど気になるレベルではありません。全体としてはハイグリップで安心感はあるがコンフォート寄りの印象で、ガッツリ走るタイヤではないと思います。
欠点:横方向のグリップに多少不満があり、ハンドルを切った際、ズルっと滑ってから路面を掴む感覚があります。
2012年1月発売
こんな人に
ハイグリップタイヤの安心感を求める方
比較的安価なプレミアムスポーツをお求めの方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:走行性も快適性も大幅上昇。価格は大幅安。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:全体的に性能アップ。グリップアップ。価格は大幅高。
ファルケン AZENIS FK453:走行性能は同等以上。快適性は劣る。サイズ不足。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
PROXES T1 SPORT
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
20 | 275/30ZR20 (97Y) | C | b | 1 |
255/30ZR20 (92Y) | C | b | 1 | |
245/30ZR20 (90Y) | C | b | 1 | |
235/30ZR20 (88Y) | C | b | 1 | |
275/35ZR20 (102Y) | B | b | 1 | |
245/35ZR20 (95Y) | C | b | 1 | |
19 | 295/30ZR19 (100Y) | C | b | 1 |
285/30ZR19 (98Y) | C | b | 1 | |
275/30ZR19 (96Y) | C | b | 1 | |
265/30ZR19 (93Y) | C | b | 1 | |
275/35ZR19 (100Y) | C | b | 1 | |
255/35ZR19 (96Y) | C | b | 1 | |
245/35ZR19 (93Y) | C | b | 1 | |
235/35ZR19 (91Y) | C | b | 1 | |
225/35ZR19 (88Y) | C | b | 1 | |
255/40ZR19 100Y | C | b | 1 | |
245/40ZR19 (98Y) | C | b | 1 | |
235/40ZR19 96Y | C | b | 1 | |
18 | 275/35ZR18 (95Y) | C | b | |
265/35ZR18 97Y | C | b | 1 | |
255/40ZR18 (99Y) | C | b | 1 | |
245/40ZR18 97Y | C | b | 1 | |
235/40ZR18 95Y | C | b | 1 | |
225/40ZR18 92Y | C | b | 1 | |
215/40ZR18 89Y | C | b | 1 | |
255/45ZR18 103Y | B | b | 1 | |
245/45ZR18 (100Y) | C | b | 1 | |
235/45ZR18 (98Y) | C | b | 1 | |
225/45ZR18 (95Y) | C | b | 1 | |
215/45ZR18 93Y | C | b | 1 | |
235/50ZR18 101Y | B | b | 1 | |
17 | 245/45ZR17 99Y | C | b | 1 |
235/45ZR17 97Y | C | b | 1 | |
225/45ZR17 94Y | C | b | 1 | |
215/45ZR17 91W | C | b | 1 | |
225/50ZR17 98Y | C | b | 1 | |
215/50ZR17 95W | C | b | 1 | |
225/55ZR17 101Y | B | b | 1 | |
16 | 225/55ZR16 99Y | C | b | 1 |
215/55ZR16 97Y | C | b | 1 | |
205/55ZR16 94W | C | b | 1 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考.全サイズリムプロテクターつきタイヤです。 |