[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]
発売日2016年8月1日
摩耗に強く、安定感のある走りで定評のあるダンロップのスタッドレスタイヤ「WINTER MAXX」のニューモデルが満を持して発売です。号外新聞のような販促広告を作ってくるなど力入ってます。紙面に見える「No.1」はあくまでも「ダンロップ史上」、いわゆる「当社比」というやつなので悪しからず。
[/wc_column][/wc_row]
ちょっと脱線しますが「他社商品と比較」は難しいんです。「恣意的な比較を行って他社商品が見劣りするように印象づけるなど」などしなければ違法にはなりませんが、当然プロモーションですから自社製品に有利な測定条件でデータ測定を行うことになるわけです。タイヤについては性能差が出る要因が多いため自社に都合のいいデータを使ったと突っ込まれる可能性はぬぐいきれません。
また「他人をけなして自分をよく見せる」のを嫌う国民性も手伝って、メーカーもそういった比較データは出しにくいようです。
性能・特徴
[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]
氷上ブレーキ性能12%向上
より密着するナノゴムで路面への密着度が20%アップし、MAXXシャープエッジ の本数を17%増量することでエッジ効果を増やし氷上性能をアップしています。シーランド比(※1)ランド2%のアップも接地面積増加と考えると多少なりとグリップに貢献しているのかもしれません。
[/wc_column][/wc_row]
長持ち
しなやかさを持続する添加剤によって、「効きの持続性がアップ」。今回のモデルチェンジの目玉はこれでしょう。どうしても経年劣化で効きが悪くなるタイヤですが、ブリヂストンやヨコハマに比べて弱かった部分のテコ入れをしてきた形です。
更に、高密度コンパウンドで先代のWM01から強かった耐摩耗性もシーランド比ランド2%アップで接地面積を増加し負荷を分散することでちょっぴり向上しています。
つまり距離も沢山走れて、より多くのシーズン効きの良い状態で使えるということなのでユーザーのお財布に嬉しい改良ですね。
※シーランド比…タイヤのトレッド面において、溝を刻んだ部分がトレッド全体のうちのどれだけを占めるかを表す数値。溝の部分をsea(海)、ブロックやリブをland(陸)にたとえています。一般タイヤではシーランド比30〜40%で、ウィンタータイヤでは同50%前後で仕立てられています。
[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]
こんな車に向いています
ミニバンやビッグセダン、輸入車など車重が重い、トルクが強くパワーがある車に特に向いています。
密度の高いコンパウンドなので腰砕けにならず、しっかり支えてしっかり走れます。
そんなあなたに向いています
年間走行距離が12,000kmを超えるあなた。摩耗に強いので長く使えます。
交換の混み合いを避けたいあなた。路面温度が十分下がっていない状態でも摩耗に強いので、早めから交換しても長く使えます。
ちょっと飛ばしちゃうあなた。速度レンジは‘Q(=時速140kmまで)’なので無茶はいけませんがフワフワしにくいので、速度レンジ以上の安心感があります。
スタッドレスのフワフワ、フラフラが気になるというあなた。このタイヤしっかりしてます。
こんな地域に向いています
どちらかといえば降雪が多くない地域にお勧めします。しかし、効きが悪いからという意味ではなく氷上での効きも合格点で極寒地域でも勿論お勧めできます。
ではなぜ降雪の多くない地域にお勧めするのかと言えば、もっとポジティブな理由です。
ご存じかとは思いますが、多くの国内メーカーのスタッドレスは氷上での効きを重視して低温でも硬くならないように作られています。この柔らかさが必然的に「アスファルト上を走るとよく減る」という特性に繋がります。しかも一部のメーカーはスポンジ状の気泡が入ったコンパウンドを採用しているため、より摩耗が早くなります。
しかしWINTER MAXX 02 WM02は高密度コンパウンドを採用しているのでアスファルト上であっても摩耗に強く、より細密に路面の凹凸に密着するため氷上での効きも良いのです。
まとめ
➀特に大きな車やミニバンにお勧め。
➁沢山走る方にお勧め。
➂高速利用が多い方にお勧め。
➃アスファルト上を走る機会が多い方にお勧め。
実は3年前の他社のスタッドレスの試乗会に呼ばれて行った際、最も良かったと感じたのが前身であるWM01でした。大抵は自社に最も有利な条件で試乗させるため、試乗会のホストメーカーが一番良い印象になることがほとんどです。そんな中でのことなので個人的はかなり好印象でした。一方で経年劣化は早く、4年目は効きが悪くなるのが顕著に感じられ、そこが弱みでした。
しかし、今回その弱点を改善した後継モデルですから期待せざるを得ません。
発売予定サイズ
最後に発売予定サイズは堂々の91サイズ。19インチ以下の大抵のサイズは揃っています。
時期がきたら表内からお得に購入できるようにします。
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット | 備考 |
20 | 235/55R20 102Q | | |
19 | 285/35R19 99Q | - | |
245/40R19 94Q | アルファード,ヴェルファイア,スカイライン,フーガ | |
245/45R19 98Q | レクサスLS | |
225/45R19 92Q | アテンザ | |
235/55R19 101Q | レクサス RX, アウディ Q5, ベンツ GLC, ボルボ XC60 | |
225/55R19 99Q | - | |
18 | 255/35R18 90Q | - | |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX | |
235/40R18 95Q | - | 1 |
225/40R18 88Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | |
255/45R18 99Q | - | |
245/45R18 96Q | セルシオ | |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | |
225/45R18 91Q | レガシィ,クラウン,レクサスHS,プリウスα,オデッセイ | |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | |
245/50R18 100Q | フーガ,シーマ | |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | |
225/50R18 95Q | C-HR,エスティマ,エリシオン,レガシィ | |
255/55R18 109Q | ベンツ GLE,BMW X5, トゥアレグ , アウディ Q7 | 1 |
235/55R18 100Q | レクサスNX,ハリアー,RAV4 | |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | |
215/55R18 95Q | デュアリス,MPV | |
235/60R18 107Q | レクサス RX,CX-7, アウディ Q5, ボルボ XC60, ボルボ XC60 | 1 |
225/60R18 100Q | レクサス NX, アウトバック , エクストレイル , エスクード | |
235/65R18 106Q | レクサス RX, ムラーノ ,audhiQ7 | |
225/65R18 103Q | ムラーノ | |
17 | 245/45R17 95Q | ベンツE,アウディA4,TT | |
235/45R17 94Q | WRX | |
225/45R17 91Q | オーリス,インプレッサ,ベンツCクラス,VWゴルフ | |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | |
205/45R17 84Q | ロードスター,アクア,ノート,CR-Z,ミニ | |
195/45R17 81Q | | |
235/50R17 96Q | マジェスタ | |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | |
205/50R17 89Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | |
215/60R17 96Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン,CR-V | 2 |
195/60R17 90Q | | |
235/65R17 108Q | BMW X5, ボルボ XC90, ボルボ XC60 | 1 |
225/65R17 102Q | レクサス NX, ハリアー ,RAV4,CX-5, エクストレイル ,CR-V, アウトランダー | |
16 | 195/45R16 80Q | デミオ,S660 | |
205/50R16 87Q | ロードスター | |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | |
165/50R16 75Q | コペン,ムーブ,キャスト | |
225/55R16 95Q | アリスト,RX-8 | |
215/55R16 93Q | - | |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | |
225/60R16 98Q | - | 2 |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | 2 |
205/60R16 92Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | |
185/60R16 86Q | デミオ | |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | |
215/65R16 98Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | 2 |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | 2 |
195/65R16 92Q | アテンザ | |
225/70R16 103Q | | |
215/70R16 100Q | RAV4, デリカ D:5, アウトランダー | |
15 | 195/55R15 85Q | | |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | |
175/55R15 77Q | トール、タンク、ルーミー,三菱アイ | |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | |
205/60R15 91Q | | |
195/60R15 88Q | | |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | |
175/60R15 81Q | | |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | |
215/65R15 96Q | | 2 |
205/65R15 94Q | ステップワゴン,ストリーム | 2 |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | 2 |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード,フリード(GB5~GB8),プリウス,プレミオ | |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | |
165/65R15 81Q | ソリオ | |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | |
215/70R15 98Q | | |
205/70R15 96Q | | |
195/70R15 92Q | | |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | |
155/55R14 69Q | eKスポーツ | |
185/60R14 82Q | ロードスター | |
175/60R14 79Q | - | |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | |
195/65R14 89Q | | |
185/65R14 86Q | | |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | |
165/65R14 79Q | トール、タンク、ルーミー,ソリオ | |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | |
205/70R14 94Q | - | |
195/70R14 91Q | | |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | |
175/80R14 88Q | | |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | |
175/70R13 82Q | | |
165/70R13 79Q | | |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | |
165/80R13 83Q | | |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | |
135/80R13 70Q | | |
12 | 155/70R12 73Q | | |
145/70R12 69Q | | |
145/80R12 74Q | エッセ、ライフ、ザッツ、トッポBJなど | |
135/80R12 68Q | | |
備考1.エクストラロードタイヤです。
備考2.重量車対応設計です。
~50扁平はリムプロテクターつきタイヤです。 |
関連