ヨコハマタイヤから「BluEarth-GT(ブルーアース ジーティー)AE51」が発売されます。位置づけとしてはウェットグリップ性能を重視した「BluEarth-A(ブルーアースエース)AE50」の後継モデルとなり、エースは退役していくことになります。一方で同じブルーアースのAE-01Fが残っていくのは転がり抵抗’AAA’と方向性が違うためでしょうか。
「GT」とは長距離の高速ツーリングを意味するグランドツーリングの略です。「GT」の名を冠した本タイヤは乗り心地などの快適性能に加えて、長距離ドライブを楽しむための運転のしやすさを備えています。
発売予定日
2019年2月1日より順次発売価格と位置づけ
【2019年2月5日追記】「BluEarth-A(ブルーアースエース)AE50」からすると随分高くなりました。エースはブリヂストン ECOPIA NH100よりやや安い価格帯だったの比べ、GTはブリヂストン Playz PXの価格に近くなってしまいました。ヨコハマとしての位置づけも、スタンダード低燃費タイヤであったエースから、ハイパフォーマンスにランクアップさせプレイズの対抗としているということなようです。 フラッグシップのプレミアムコンフォートであるヨコハマ ADVAN dB V552と近い価格帯になっているので静粛性ならデシベル、ウェットやロングドライブならGTという選択になるでしょうか。技術的な特徴
1.優れたウェット性能
ライトニンググルーブによる水膜除去効果と反りを伴ったブレードカットサイプにより高い排水性能を発揮します。またしなやかなナノブレンドゴムにより路面に密着して高いウェットグリップ性能を発揮します。 これらにより先代のエースから更に向上した高いウェットグリップ性能「全サイズで最高性能’a’」を獲得しています。2.走行安定性
分断されない3つのセンターリブが常に地面をとらえ続けることで高い走行安定性を、アウトサイド側を高剛性にすることで操縦安定性を確保しています。面取りのされたサイプは接地圧を均一にし総エッジ量を増加させることで操縦性を良くしています。3.静粛性能・乗り心地
しなやかなナノブレンドゴムは路面にソフトに接地するため、乗り心地が良くノイズも抑えます。ディンプルショルダーは放熱効果を狙って配置されていますが、同時に高速回転するタイヤの風切り音を抑制する効果が期待できます。 ベルトカバーは剛性を確保するとともに路面からの衝撃を緩和してくれます。広告
まとめ
・名称は「BluEarth-GT(ブルーアースジーティー)AE51」です。・「BluEarth-A(ブルーアースエース)AE50」の後継モデルです。
・「GT」の名に恥じない快適さと運転のしやすさを備えています。
・ウェットグリップ性能は全サイズ最高グレードの’a’を獲得しています。
・14インチから19インチの57サイズがラインナップされています。
・「BluEarth-A(ブルーアースエース)AE50」は順次退役していきます。
【2019年2月5日追記】
・「BluEarth-A(ブルーアースエース)AE50」より高価になりました。
・ブリヂストンのハイパフォーマンス低燃費タイヤPlayzの対抗としているようです。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97W | A | a | R | A | Y | 1 |
245/35R20 95W | A | a | R | A | Y | 1 | |
19 | 275/30R19 96W | A | a | R | A | Y | 1 |
225/35R19 88W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91W | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/35R19 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/35R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
275/35R19 100W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R19 95W | A | a | R | A | Y | ||
245/45R19 98W | AA | a | R | A | Y | ||
18 | 225/35R18 87W | A | a | R | A | Y | 1 |
255/35R18 94W | A | a | R | A | Y | 1 | |
265/35R18 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/40R18 86W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/40R18 89W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R18 92W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R18 95W | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R18 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
255/40R18 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R18 95W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 94W | AA | a | R | A | Y | ||
245/45R18 100W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
255/45R18 99W | AA | a | R | A | Y | ||
225/50R18 95W | AA | a | R | A | Y | ||
235/50R18 101W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/50R18 100W | AA | a | R | A | Y | ||
17 | 245/40R17 91W | A | a | R | A | Y | |
205/45R17 88W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 91W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R17 94W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R17 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/45R17 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/50R17 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/50R17 95W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/50R17 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/55R17 95V | AA | a | R | A | Y | 1 | |
215/55R17 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/55R17 101W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/55R17 99W | AA | a | R | A | Y | ||
195/60R17 90V | A | a | R | A | Y | ||
16 | 195/45R16 84V | A | a | R | A | Y | 1 |
205/45R16 87W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R16 90V | A | a | R | A | Y | 1 | |
195/50R16 88V | A | a | R | A | Y | 1 | |
205/50R16 87W | A | a | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | a | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | a | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | A | a | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | AA | a | R | A | Y | ||
215/55R16 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/55R16 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
175/60R16 82H | A | a | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | A | a | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | A | a | R | A | Y | ||
205/60R16 92V | AA | a | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | AA | a | R | A | Y | ||
225/60R16 98H | AA | a | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | AA | a | R | A | Y | ||
215/65R16 98H | AA | a | R | A | Y | ||
15 | 165/55R15 75V | A | a | R | A | Y | |
185/55R15 82V | A | a | R | A | Y | ||
195/55R15 85V | A | a | R | A | Y | ||
175/60R15 81H | A | a | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | A | a | R | A | Y | ||
195/60R15 88V | A | a | R | A | Y | ||
175/65R15 84H | A | a | R | A | Y | ||
185/65R15 88H | A | a | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | AA | a | R | A | Y | ||
205/65R15 94H | AA | a | R | A | Y | ||
14 | 155/65R14 75H | A | a | R | A | Y | |
175/65R14 82H | A | a | R | A | Y | ||
185/65R14 86H | A | a | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |