ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのスタンダードスポーツタイヤです。
性能評価
高いグリップを持つこととミシュランの位置づけ上スポーツタイヤに分類しましたが、乗り心地も良く静粛性も十分な為、純粋なスポーツタイヤでなく快適性を持った言わばスポーツコンフォートといったところです。高い高速安定性とハンドリングの良さから、このタイヤを履いてミシュランファンになる方も多いようです。低燃費タイヤにはないドライグリップの良さと腰の強さを持ち、スポーツタイヤにはない快適さを持ちます。排水性能も高くウェットグリップ性能も高いため、雨の多い日本の気候でも安心して使用できます。一般的な国内メーカータイヤに比べ1.5倍程の摩耗寿命を持つ為、年間走行距離が多い方には特におすすめです。
欠点:トータルバランスが良く大きな欠点はありません。
2010年3月発売
2010年3月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りと快適性のバランスを求める方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
ミシュラン Pilot Sport4:主に17インチ以上。走行性快適性ともやや上。価格比較は困難。
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:走行性も快適性もやや上昇。価格は高い。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性と走行性。経年劣化早め。価格少し高い。
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:走行性も快適性もやや上昇。価格は高い。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性と走行性。経年劣化早め。価格少し高い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Sport 3
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 285/35ZR20 (104Y) | - | - | R | A | 1,MO |
255/40ZR20 (101Y) | - | - | R | A | 1,MO | |
19 | 255/35ZR19 96Y | - | - | R | A | 1,AO |
275/40R19 101Y | - | - | R | A | MO | |
275/40ZR19 (105Y) | - | - | R | A | 1,MO | |
255/40ZR19 (100Y) | - | - | R | A | 1,MO | |
255/40ZR19 100Y | - | - | R | A | 1,AO | |
245/40R19 94Y | - | - | R | A | ||
245/45R19 102Y | - | - | R | A | 1,MO | |
18 | 285/35ZR18 (101Y) | - | - | R | A | 1,MO |
255/40ZR18 (99Y) | - | - | R | A | 1,MO | |
245/40ZR18 97Y | - | - | R | A | 1,AO | |
235/40ZR18 95Y | - | - | R | A | 1,MO | |
225/40ZR18 92W | - | - | R | A | 1 | |
225/40ZR18 92W | - | - | R | A | 1 | |
235/45ZR18 (98Y) | - | - | R | A | ||
225/45R18 91V | - | - | R | A | ||
215/45ZR18 93W | - | - | R | A | 1 | |
17 | 205/40ZR17 84W | - | - | R | A | |
205/45R17 88V | - | - | R | A | ||
16 | 215/45R16 90V | - | - | R | A | 1,AO |
205/45ZR16 87W | - | - | R | A | ||
195/45R16 84V | - | - | R | A | ||
205/50R16 87V | - | - | R | A | ||
225/55ZR16 95W | - | - | R | A | ||
215/55ZR16 93W | - | - | R | A | ||
15 | 195/50R15 82V | - | - | R | A | |
195/55R15 85V | - | - | R | A | ||
185/55R15 82V | - | - | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |
Pilot Sport 3 ZP
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97Y | - | - | 1,★,MOE | R | A |
245/35R20 95Y | - | - | 1,★,MOE,ACOUSTICあり | R | A | |
19 | 255/35ZR19 96Y | - | - | 1 | R | A |
225/40ZR19 93Y | - | - | 1 | R | A | |
18 | 255/35ZR18 94Y | - | - | 1 | R | A |
245/35ZR18 92Y | - | - | 1 | R | A | |
225/40ZR18 92Y | - | - | 1 | R | A | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 |