ミシュランのプレミアムコンフォート「Primacy4(プライマシー4)」の発売がプレスへの公式発表され、ナビゲーターのお店にも既に入荷しています。幾らかの追加情報がありますので、既にご報告した情報のおさらいと追加情報のご報告をしていきます。
製品名称
プライマシー4(Primacy4)
時期
2018年7月1日より順次販売開始
入荷したタイヤをじっくり見て分かったこと
プレス発表の前にメーカー営業から聞いていた情報ではパターン変更はなくコンパウンド変更のみとのことでしたが、コンパウンド変更以外にも幾らか変更がありました。
➀より高い排水性能と、静粛性や乗り心地の向上を狙いプライマシー3では貫通していなかったセンターリブの横溝が貫通されています。
➁性能には関係ないようですがスリップサインがどこにあるか分かりやすくするための工夫のようです。
➂主溝の形状を変更することで摩耗すると顕著に低下していた排水性能を大幅に改善しています。
➃主溝の中には細かなギザギザの低い山が配されていて、高速で通り抜ける気流の渦を消すことで騒音を抑えます。
➄スリップサインを見つけやすいように工夫されています。
ラベリングについて
転がり抵抗性能’AA’16サイズ、’A’19サイズ
ウェットグリップ性能’a’19サイズ、’b’16サイズ
まとめ
・摩耗しても排水性能が低下しにくいよう主溝の形状が変更されています。
・ウェットグリップ性能向上のためコンパウンドが変更されています。
・ウェットグリップ性能向上のため排水性能を高めるパターン変更が施されています。
・静粛性や乗り心地を向上させるため若干のパターン変更が施されています。
・インサイドアウトサイドがありますが、パターンとしてはあまり非対称性が感じられません。
・18インチ以上はサイドウォールのベルベット加工が採用されています。
相対ゲージなどはミシュラン Primacy4を参照してください。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
PRIMACY4
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 235/40R19 96W | R | A | 1,VOL,AC | ||
245/45R19 102W | A | a | R | A | 1 | |
18 | 225/40R18 92Y | A | a | R | A | 1 |
255/45R18 99Y | AA | a | R | A | ||
245/45R18 100W | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R18 98W | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R18 98W | R | A | 1,VOL | |||
235/45R18 98Y | R | A | 1 | |||
225/45R18 95W | R | A | 1,ST | |||
225/45R18 95Y | A | a | R | A | 1 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | 1 | |
245/50R18 100W | A | a | R | A | ||
235/50R18 101Y | AA | b | R | A | 1 | |
235/50R18 101Y | R | A | 1,ST | |||
225/50R18 99W | AA | b | R | A | 1 | |
225/50R18 99W | R | A | 1,★ | |||
235/55R18 100V | R | A | VOL | |||
235/55R18 100W | R | A | MO | |||
225/55R18 102V | R | A | 1 | |||
225/55R18 102Y | R | A | 1,AO2 | |||
225/55R18 102Y | R | A | 1,AO1 | |||
215/55R18 99V | A | a | R | A | 1 | |
215/55R18 99V | R | A | 1,VOL | |||
215/55R18 99V | R | A | 1 | |||
17 | 255/45R17 98W | A | a | R | A | |
245/45R17 99Y | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R17 97W | AA | a | R | A | 1 | |
225/45R17 91W | R | A | ||||
225/45R17 91W | R | A | VOL | |||
225/45R17 94W | A | a | R | A | 1 | |
225/45R17 94W | R | A | 1,ST | |||
215/45R17 87W | A | a | R | A | ||
215/45R17 91W | R | A | 1,ST | |||
235/50R17 96W | A | a | R | A | ||
225/50R17 98V | R | A | 1,VOL | |||
225/50R17 98V | R | A | 1,VOL | |||
225/50R17 98W | R | A | 1,ST | |||
225/50R17 98Y | AA | b | R | A | 1 | |
225/50R17 98Y | R | A | 1,★ | |||
215/50R17 91W | R | A | ||||
215/50R17 95W | AA | b | R | A | 1 | |
205/50R17 93H | R | A | 1 | |||
205/50R17 93W | A | b | R | A | 1 | |
205/50R17 93W | R | A | 1,ST | |||
235/55R17 103W | R | A | 1,ST | |||
235/55R17 103Y | AA | b | R | A | 1 | |
225/55R17 101V | R | A | 1,VOL | |||
225/55R17 101W | AA | b | R | A | 1 | |
225/55R17 101W | R | A | 1,ST | |||
215/55R17 94V | A | b | R | A | ||
215/55R17 94W | R | A | ST | |||
215/55R17 98W | R | A | 1 | |||
205/55R17 91W | R | A | MO,ST | |||
205/55R17 95V | A | b | R | A | 1 | |
205/55R17 95V | R | A | 1,J | |||
205/55R17 95W | R | A | 1,★ | |||
225/60R17 99V | AA | b | R | A | ||
215/60R17 96H | R | A | ||||
215/60R17 96V | AA | b | R | A | ||
215/60R17 96V | R | A | ST | |||
215/65R17 99V | R | A | MO | |||
215/65R17 103V | R | A | 1 | |||
16 | 225/55R16 99W | A | a | R | A | 1 |
215/55R16 97W | AA | b | R | A | 1 | |
205/55R16 91H | R | A | ||||
205/55R16 91W | A | b | R | A | ||
205/55R16 91W | R | A | ST | |||
205/55R16 94H | R | A | 1 | |||
205/55R16 94V | R | A | 1,VOL | |||
195/55R16 87H | A | b | R | A | ||
195/55R16 87H | R | A | ||||
195/55R16 87H | R | A | ||||
235/60R16 100V | A | a | R | A | ||
225/60R16 98W | A | a | R | A | ||
215/60R16 99V | AA | b | R | A | 1 | |
215/60R16 99V | R | A | 1,ST | |||
205/60R16 92H | AA | b | R | A | ||
205/60R16 92V | R | A | MO | |||
205/60R16 96W | R | A | 1 | |||
205/60R16 96W | R | A | 1,★ | |||
195/60R16 93V | A | a | R | A | 1 | |
215/65R16 98V | A | a | R | A | ||
205/65R16 95V | A | a | R | A | ||
195/65R16 92V | A | b | R | A | ||
195/65R16 92V | R | A | ||||
15 | 195/60R15 92V | A | a | R | A | 1 |
185/60R15 84T | R | A | ||||
185/60R15 88H | A | b | R | A | 1 | |
195/65R15 91H | R | A | ||||
195/65R15 91V | A | a | R | A | ||
165/65R15 81T | R | A | ||||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考AC.アコースティックテクノロジー採用タイヤです 自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ ★:BMW AO:アウディ VOL:ボルボ J:ジャガー |
PRIMACY4の画像のOUTSIDEとINSIDEの表示がカタログの画像と違っている(左右反転)と思われますが、いかがでしょうか?
Primacy3と合わせるためカタログの画像とは左右反転された形になっています。
画像内➁でマークした「スリップサインを見つけやすくした三角の溝がアウトサイド側」になるのため表示は問題ないと思いますが如何でしょうか?
ご質問の意図を勘違いしていましたら申し訳ありませんが、再度ご指摘ください。
ナビゲーターはおっちょこちょいなところがありますので、間違っているところがあればご指摘いただけると助かります。
ご返信ありがとうございます。仰るようにOUTSIDEとINSIDEの表示は間違っていませんが、比較画像のセンター部の溝が4は左上から右下に、3は左下から右上になっていましたので、違和感を感じました。
これは大変失礼いたしました。手頃な画像がなかったため安易に反転させてしまいましたが適切ではありませんでした。近日中に実際に写真を撮って画像を修正いたします。ご指摘ありがとうございました。
⇒画像を修正いたしました。