トーヨーのフラッグシップブランド「プロクセス」のプレミアムスポーツタイヤの最新モデルです。
性能評価
高いウェットグリップ性能を実現したプレミアムスポーツタイヤです。
Nano Balance Technologyの採用により、タイヤのゴム材料の分子構造が最適化され、グリップ性能や耐久性が向上しています。
また、Asymmetric Tread Designと呼ばれるタイヤの溝の配置方法を採用したことで、ウェットグリップ性能を維持しながら、タイヤの接地面積が増加し、操縦安定性やハンドリング性能が向上しています。
タイヤケースの形状プロファイルが変わったためか、カーブでの踏ん張り感は先代より増しています。一方で乗り心地はやや硬くなった印象を受けました。
総合的には、高い走行性能と安全性能を主軸に、ある程度の快適性を兼ね備えた優れたスポーツタイヤと言えます。
【実際に乗った人のレビュー】
➀雨でもスリップしないし、乗り心地も良いです。タイヤ交換前よりもグリップがよくなって、運転が楽しくなりました。また、価格も手頃で購入しやすかった。
➁高速道路での安定性が抜群で、長時間の運転でも疲れにくく、快適に走れます。また、プロクセススポーツ2のデザインもカッコよく、車によく合っています。ただ、若干音が大きいのが難点です。
➂コスパが抜群で、走行中のグリップ力も高く満足しています。音が少し大きいが、スポーティーな走りが楽しめます。高速道路などで長時間走ると疲れます。
Nano Balance Technologyの採用により、タイヤのゴム材料の分子構造が最適化され、グリップ性能や耐久性が向上しています。
また、Asymmetric Tread Designと呼ばれるタイヤの溝の配置方法を採用したことで、ウェットグリップ性能を維持しながら、タイヤの接地面積が増加し、操縦安定性やハンドリング性能が向上しています。
タイヤケースの形状プロファイルが変わったためか、カーブでの踏ん張り感は先代より増しています。一方で乗り心地はやや硬くなった印象を受けました。
総合的には、高い走行性能と安全性能を主軸に、ある程度の快適性を兼ね備えた優れたスポーツタイヤと言えます。
【実際に乗った人のレビュー】
➀雨でもスリップしないし、乗り心地も良いです。タイヤ交換前よりもグリップがよくなって、運転が楽しくなりました。また、価格も手頃で購入しやすかった。
➁高速道路での安定性が抜群で、長時間の運転でも疲れにくく、快適に走れます。また、プロクセススポーツ2のデザインもカッコよく、車によく合っています。ただ、若干音が大きいのが難点です。
➂コスパが抜群で、走行中のグリップ力も高く満足しています。音が少し大きいが、スポーティーな走りが楽しめます。高速道路などで長時間走ると疲れます。
欠点:最近のトーヨーの欧米指向の流れか、走行性能に振られているため、突き上げ感は強めで走行音もそれなりに発生する。
2023年2月発売
2023年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ゴム劣化

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

こんな人に
ハイグリップタイヤの安心感を求める方
比較的安価なプレミアムスポーツをお求めの方
比較的安価なプレミアムスポーツをお求めの方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
| TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
| NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
| SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
| MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
| Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
| BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
| AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン POTENZA S007A:快適性は大幅上昇。ウェット低下。価格は高い。
ダンロップ SP SPORT MAXX 060+:走行安定性アップ。剛性アップ。価格は高い。
ファルケン AZENIS FK520L/520:走行性能、快適性は同等。ウェット同等。燃費は劣る。価格は同等。
ダンロップ SP SPORT MAXX 060+:走行安定性アップ。剛性アップ。価格は高い。
ファルケン AZENIS FK520L/520:走行性能、快適性は同等。ウェット同等。燃費は劣る。価格は同等。
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
PROXES SPORT2
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 285/35ZR22 (106Y) | A | a | 1 | R | A | |
| 295/40R22 112Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 21 | 315/30ZR21 (105Y) | A | a | 1 | R | A | |
| 325/30R21 108Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 285/35R21 105Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 295/35R21 107Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 315/35ZR21 (111Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/40R21 102Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 295/40R21 111Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/45R21 (101Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 265/45R21 108Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 20 | 245/30ZR20 (90Y) | B | a | 1 | R | A | |
| 255/30ZR20 (92Y) | B | a | R | A | |||
| 275/30ZR20 (97Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 285/30ZR20 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/35ZR20 (95Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 255/35ZR20 (97Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 275/35ZR20 (102Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 285/35ZR20 (104Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 315/35R20 110Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/40ZR20 (101Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 275/40ZR20 (106Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 295/40R20 110Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/45R20 103Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/45R20 105Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 265/45R20 108Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 275/45R20 110Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/50R20 105V | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/50R20 109Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 265/50R20 111Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/55R20 105W | A | a | 1 | R | A | ||
| 19 | 255/30ZR19 (91Y) | B | a | 1 | R | A | |
| 265/30ZR19 (93Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 285/30ZR19 (98Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 225/35ZR19 (88Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 235/35ZR19 (91Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 245/35ZR19 (93Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 255/35ZR19 (96Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 265/35ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 275/35ZR19 (100Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 225/40R19 93Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 235/40R19 96Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 245/40ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/40R19 100Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 225/45ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/45R19 102Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/45R19 104Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 285/45R19 111Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/50R19 103Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/50R19 107Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 265/50R19 110Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/55R19 105Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/55R19 111Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 18 | 245/35R18 92Y | B | a | 1 | R | A | |
| 255/35R18 94Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 265/35ZR18 (97Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 275/35ZR18 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 215/40R18 89Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 225/40R18 92Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 235/40ZR18 (95Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 245/40ZR18 (97Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/40ZR18 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 215/45R18 93Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 225/45ZR18 (95Y) | B | a | 1 | R | A | ||
| 235/45ZR18 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/45R18 100Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/45ZR18 (103Y) | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/50R18 101Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/55R18 104Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 255/55R18 109Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/60R18 107W | A | a | 1 | R | A | ||
| 265/60R18 114V | A | a | 1 | R | A | ||
| 17 | 245/40R17 95Y | B | a | 1 | R | A | |
| 205/45R17 88Y | B | a | 1,2 | R | A | ||
| 215/45R17 91Y | B | a | 1,2 | R | A | ||
| 225/45R17 94Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 235/45R17 97Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 245/45R17 99Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 205/50R17 93Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 215/50R17 95Y | B | a | 1 | R | A | ||
| 225/50R17 98Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 215/55R17 98Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 225/55R17 101Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 235/55R17 103Y | A | a | 1 | R | A | ||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.在庫限りです。 |
|||||||