新商品はADVAN FLEVA V701
2016年8月1日発売予定です。
性能について
月末にメーカーの試乗会があるそうで、今のところ詳細についてはまだ不明ですがS.driveの後継の位置づけになるようで『「楽しいハンドリング」というテーマに基づいて開発されたADVANの新たなハイパフォーマンス・スポーティー・タイヤ』となっています。
いわゆるナノゴムの採用でグリップ力を増しながら、普段使いしやすいよう高い排水性能を持つパターン設計がされています。近年、本タイヤもヨコハマが特に力を入れているウェットグリップ性能が非常に高く、ラベリングは全サイズ’a’を取得しています。更にスポーティータイヤといえども経済性能や環境性能を意識したユーザーに配慮し、転がり抵抗性能もほとんどのサイズで’A’を獲得して燃費も良いです。
詳しい性能がわかったら追って報告します。
先行予約
性能など詳しく分かってから詳しく報告しようと思っていたFLEVAについて突然投稿したのにはわけがあります。
実は6月末頃までの先行予約で7月初旬に商品を渡せるとのことなのです。早めに手に入れたいとか、摩耗が進んでいて通常の発売まで待てないなんて方は先行で手に入れるチャンスです。
6月16日現在、ネットショップではまだ売られていないようなので、気になる方はお店に聞いてみて下さい。先行販売するネットショップをこちらでもチェックしておきます。
発売サイズ
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/30R20 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R20 90W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R20 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
19 | 265/30R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/30R19 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
275/35R19 100W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
255/35R19 96W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/35R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/35R19 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R19 88W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R19 98W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/40R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/45R19 95W | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/45R19 96W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
18 | 265/35R18 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/35R18 94W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/35R18 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R18 87W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/35R18 84W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
255/40R18 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R18 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/40R18 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/40R18 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/40R18 89W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/40R18 86W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/45R18 100W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/45R18 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/50R18 97V | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/50R18 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/55R18 100V | A | a | R | A | Y | 2 | |
17 | 255/40R17 94W | A | a | R | A | Y | 2 |
245/40R17 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/40R17 90W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/40R17 87W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/40R17 84W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/40R17 81W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/45R17 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/45R17 94W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/45R17 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/45R17 88W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/45R17 85W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/50R17 98W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/50R17 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/50R17 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/55R17 97W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/55R17 94W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R17 91V | A | a | R | A | Y | 2 | |
16 | 215/45R16 90W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
205/45R16 87W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/45R16 84W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/50R16 92W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/50R16 87V | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/50R16 84V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/50R16 75V | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/55R16 95W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/55R16 93W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R16 91W | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/55R16 87V | A | a | R | A | Y | 2 | |
15 | 205/50R15 86V | A | a | R | A | Y | 2 |
195/50R15 82V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/50R15 73V | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R15 88V | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/55R15 85V | A | a | R | A | Y | 2 | |
185/55R15 82V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/55R15 75V | A | a | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。備考2.リムプロテクター付きタイヤです。 |
どうでも良いですけど、初めてFLEVAを見たときどこかで見たような・・・と気になっていたのですが
↓↓↓でした。似て非なるものですけどね。答えは知的好奇心に駆られる方だけ調べてみて下さいね(笑)。ヒントはサイドウォール。