GOOD YEAR(グッドイヤー)はこの度、高機能モデル「EfficientGrip(エフィシエントグリップ)」(以降E-Grip)シリーズに普通乗用車用「E-Grip Comfort(エフィシエントグリップ コンフォート)」とSUV用「E-Grip Performance SUV(エフィシエントグリップ パフォーマンス SUV)」2製品を追加しました。これでE-Gripシリーズは5モデルとなりシリーズの充実を図っています。
目次
発売時期
➀E-Grip Comfort
(エフィシエントグリップ コンフォート)
技術的な特徴
性能比較スパイダーチャート
製品ポジショニング
➁E-Grip Performance SUV
(エフィシエントグリップ パフォーマンス SUV)
技術的な特徴
性能比較スパイダーチャート
製品ポジショニング
発売時期
普通乗用車用「E-Grip Comfort(エフィシエントグリップ コンフォート)」、SUV用「E-Grip Performance SUV(エフィシエントグリップ パフォーマンス SUV)」ともに2018年2月より順次発売します。
➀E-Grip Comfort
(エフィシエントグリップ コンフォート)
静粛性能と乗り心地をアップしたモデルです。
技術的な特徴
性能比較スパイダーチャート
E-Grip ECO EG01を基準とした場合の性能比較です。特に静粛性能をアップさせるべく設計されているのが分かります。
製品ポジショニング
中上級グレードのコンフォートに位置付けられています。おおよそEAGLE LS EXE(イーグル エルエス エグゼ)の後継モデルという位置づけです。
サイズラインナップ
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|
20 | 245/35R20 95W | AA | b | 1 |
245/40R20 99W | AA | b | 1 | |
19 | 265/35R19 98W | AA | b | 1 |
245/35R19 93W | AA | b | 1 | |
235/35R19 91W | AA | b | 1 | |
225/35R19 88W | AA | b | 1 | |
245/40R19 98W | AA | b | 1 | |
235/40R19 96W | AA | b | 1 | |
225/40R19 93W | AA | b | 1 | |
245/45R19 102W | AA | b | 1 | |
225/45R19 96W | AA | b | 1 | |
18 | 255/35R18 94W | AA | b | 1 |
245/40R18 97W | AA | b | 1 | |
225/40R18 92W | AA | b | 1 | |
215/40R18 89W | AA | b | 1 | |
245/45R18 100W | AA | b | 1 | |
235/45R18 94W | AA | b | ||
225/45R18 95W | AA | b | 1 | |
215/45R18 93W | AA | b | 1 | |
235/50R18 101W | AA | b | 1 | |
225/50R18 95W | AA | b | ||
17 | 255/40R17 98W | AA | b | 1 |
245/40R17 91W | AA | b | ||
215/40R17 87W | AA | b | 1 | |
205/40R17 84W | AA | b | 1 | |
225/45R17 94W | AA | b | 1 | |
215/45R17 91W | AA | b | 1 | |
205/45R17 88W | AA | b | 1 | |
225/50R17 98V | AA | b | 1 | |
215/50R17 95V | AA | b | 1 | |
205/50R17 93V | AA | b | 1 | |
225/55R17 97V | AA | b | ||
215/55R17 94V | AA | b | ||
16 | 195/45R16 84W | AA | b | 1 |
195/50R16 84V | AA | b | ||
165/50R16 75V | AA | c | ||
205/55R16 91V | AA | b | ||
195/55R16 87V | AA | b | ||
185/55R16 83V | AA | b | ||
215/60R16 95H | AA | b | ||
205/60R16 92H | AA | b | ||
195/60R16 89H | AA | b | ||
185/60R16 86H | AA | b | ||
15 | 165/50R15 73V | AA | c | |
165/55R15 75V | AA | c | ||
185/60R15 84H | AA | b | ||
195/65R15 91H | AA | b | ||
175/65R15 84H | AA | c | ||
14 | 165/55R14 72V | AA | c | |
155/55R14 69V | AA | c | ||
165/60R14 75H | AA | c | ||
備考 1. エクストラロードタイヤです。 偏平率35~55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。 |
➁E-Grip Performance SUV
(エフィシエントグリップ パフォーマンス SUV)
SUVタイヤでありながら快適性能を重視したモデルです。
技術的な特徴
性能比較スパイダーチャート
E-Grip SUV HP01を基準とした場合の性能比較です。特にウェットグリップ性能を始め全体的に一つ上の性能にすべく設計されているのが分かります。
製品ポジショニング
オンロード重視SUVタイヤのハイグレードモデルです。E-Grip SUV Hybrid HP01(エフィシエントグリップ エスユーブイ ハイブリッド エイチピー)の上位互換モデルです。
サイズラインナップ
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|
20 | 275/40R20 102V | - | - | |
265/50R20 107V | - | - | 2 | |
255/50R20 109V | - | - | 1 | |
235/55R20 102V | - | - | ||
19 | 235/50R19 99V | - | - | |
245/55R19 103V | - | - | 2 | |
235/55R19 105V | - | - | 1 | |
18 | 235/50R18 97V | - | - | |
255/55R18 109V | - | - | 1 | |
235/55R18 100H | - | - | ||
225/55R18 98V | - | - | ||
265/60R18 110V | - | - | ||
255/60R18 112V | - | - | 2 | |
245/60R18 105V | - | - | 1 | |
235/60R18 107V | - | - | 2 | |
225/60R18 100H | - | - | ||
235/65R18 106H | - | - | ||
17 | 235/55R17 99V | - | - | |
255/60R17 106V | - | - | 2 | |
225/60R17 99V | - | - | ||
215/60R17 96H | - | - | ||
275/65R17 115H | - | - | ||
265/65R17 112H | - | - | ||
235/65R17 108V | - | - | 1 | |
225/65R17 102H | - | - | 2 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.M+S仕様です。 全サイズリムプロテクター付きです。 |
まとめ
・普通乗用車用の「E-Grip Comfort(エフィシエントグリップ コンフォート)」は静粛性能と乗り心地をアップしたEAGLE LS EXE(イーグル エルエス エグゼ)の後継モデルです。
・SUV用の「E-Grip Performance SUV(エフィシエントグリップ パフォーマンス SUV)」は全体的に性能アップしたE-Grip SUV Hybrid HP01(エフィシエントグリップ エスユーブイ ハイブリッド エイチピー)の上位互換モデルです。